| 物流系2017年度技能競(jìng)賽獲獎(jiǎng)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 教師姓名 | 學(xué)生姓名 | 指導(dǎo)教師 | 榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén) | 備注 |
| 1 | 劉丹利、李軍亮、龐海英 | 衡陽(yáng)市職業(yè)院校信息化教學(xué)大賽信息化教學(xué)設(shè)計(jì) | 一等獎(jiǎng) | 2017.6 | 衡陽(yáng)市教育局 | |||
| 2 | 羅輝云、李薦、李亞男 | 衡陽(yáng)市職業(yè)院校信息化教學(xué)大賽信息化教學(xué)設(shè)計(jì) | 二等獎(jiǎng) | 2017.6 | 衡陽(yáng)市教育局 | |||
| 3 | 龐海英 | 全國(guó)物流教師信息化大賽 | 三等獎(jiǎng) | 2017.7 | 全國(guó)交通運(yùn)輸職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | |||
| 4 | 劉丹利 | 全國(guó)物流教師信息化大賽 | 三等獎(jiǎng) | 2017.7 | 全國(guó)交通運(yùn)輸職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | |||
| 5 | 李軍亮 | 全國(guó)物流教師信息化大賽 | 三等獎(jiǎng) | 2017.7 | 全國(guó)交通運(yùn)輸職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | |||
| 6 | 羅輝云 | 全國(guó)物流教師信息化大賽 | 三等獎(jiǎng) | 2017.7 | 全國(guó)交通運(yùn)輸職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | |||
| 7 | 李薦、李亞男 | 《活動(dòng)課:“工匠之道”教學(xué)設(shè)計(jì)》湖南省技工院校工匠精神活動(dòng)課方案設(shè)計(jì) | 三等獎(jiǎng) | 2017.8 | 湖南省人力資源和社會(huì)保障廳 | |||
| 8 | 張潔、李梓儀 | 《淺談“工匠精神”的教學(xué)反思》湖南省技工院校工匠精神教育論文 | 二等獎(jiǎng) | 2017.8 | 湖南省人力資源和社會(huì)保障廳 | |||
| 9 | 鄒澳、曾文娟、王茜 | 陽(yáng)帆、陳穎 | “嘉杰杯”衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽電子商務(wù)項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 2017.1 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 10 | 曾文娟、鄒澳、楊倩、唐典惟 | 陽(yáng)帆、董敏 | 信息技術(shù)電子商務(wù)比賽 | 二等獎(jiǎng) | 2017.5 | 湖南省教育廳 | ||
| 11 | 何穎婷 | 肖文輝 | 第十三屆全國(guó)中職學(xué)校“文明風(fēng)采”競(jìng)賽衡陽(yáng)賽區(qū)《弘揚(yáng)工匠精神 踐行文明風(fēng)采》 | 三等獎(jiǎng) | 2017.4 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 12 | 吳玲 | 樊伽利 | 第十三屆全國(guó)中職學(xué)校“文明風(fēng)采”競(jìng)賽衡陽(yáng)賽區(qū)《夢(mèng)想是怎樣鑄成的》 | 三等獎(jiǎng) | 2017.4 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 13 | 肖瓊、周聰、高慧玲、肖海敏 | 李薦、袁美香 | 首屆全國(guó)職業(yè)院校農(nóng)村電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽 | 二等獎(jiǎng) | 2017.10 | 中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)農(nóng)村電子商務(wù)工作委員會(huì) | ||
| 14 | 徐莎莎、彭星、劉琴、張玲、王楚琦 | 王彩鳳、董敏、袁美香 | 第五屆“博導(dǎo)前程杯”全國(guó)電商運(yùn)營(yíng)大賽湖南賽區(qū) | 一等獎(jiǎng) | 2017.11 | 全國(guó)電子商務(wù)職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) | ||
| 15 | 胡姣姣、鄧慧、陳嘉婷、吳玲、鐘婉靖 | 張琳、鐘惠 | 全國(guó)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)賽 | 三等獎(jiǎng) | 2017.12 | 教育部學(xué)校管理司 | ||
| 16 | 唐典惟、楊芬、王青平、陳奕菲 | 陳穎、李?yuàn)櫋㈥?yáng)帆 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽電子商務(wù)項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 2017.12 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 17 | 劉康、李修清、賀佐生 | 李軍亮、彭新蓮 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流綜合作業(yè)項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) | 2017.12 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 18 | 莫尚洋、鄒佳陽(yáng)、歐陽(yáng)霆鈞 | 肖文輝、陳雯雯 | 衡陽(yáng)市中職技能競(jìng)賽物流綜合作業(yè)項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 2017.12 | 衡陽(yáng)市教育局 | ||
| 制表:龐海英 | ||||||||
| 物流系 | ||||||||
| 2017年12月18日 | ||||||||
